
Previsto aumento dei minimi tabellari per il biennio 2025-2026
Il 28 ottobre 2025 le Parti sociali Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl hanno siglato un accordo che prevede, per il biennio 2025-2026, un aumento dei minimi retributivi pari a 100,00 euro, riferiti al 5 Livello, comprensivo della rivalutazione IPCA-Nei, così ripartito:
– 27,97 euro con decorrenza dal 1° giugno 2025 (già corrisposti);
– 22,03 euro con decorrenza 1° novembre 2025;
– 50,00 euro con decorrenza 1° giugno 2026.
Pertanto, si riporta di seguito la tabella degli aumenti contrattuali e minimi retributivi suddivisi per livello.
| Categorie | 01 giugno 2024 | 01 giugno 2025 | 01 novembre 2025 | 01 giugno 2026 | |||
| Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | Incremento | Minimo | |
| 9 | 2.994,08 | 38,92 | 3.033,00 | 30,66 | 3.063,66 | 69,59 | 3.133,25 |
| 8 | 2.693,12 | 35,01 | 2.728,13 | 27,58 | 2.755,71 | 62,59 | 2.818,30 |
| 7 | 2.476,07 | 32,19 | 2.508,26 | 25,36 | 2.533,62 | 57,55 | 2.591,17 |
| 6 | 2.307,43 | 30,00 | 2.337,43 | 23,63 | 2.361,06 | 53,63 | 2.414,69 |
| 5 | 2.151,35 | 27,97 | 2.179,32 | 22,03 | 2.201,35 | 50,00 | 2.251,35 |
| 4 | 2.008,57 | 26,11 | 2.034,68 | 20,57 | 2.055,25 | 46,68 | 2.101,93 |
| 3 | 1.924,52 | 25,02 | 1.949,54 | 19,71 | 1.969,25 | 44,73 | 2.013,98 |
| 2 | 1.735,47 | 22,56 | 1.758,03 | 17,77 | 1.775,80 | 40,33 | 1.816,13 |
Inoltre, viene confermata la clausola di salvaguardia per il recupero di un eventuale scostamento inflazionistica del IPCA-Nei 2025.
Sono previsti ulteriori incontri per il proseguimento della trattativa di rinnovo del contratto nella seconda metà di novembre e dicembre e le assemblee per il voto dell’accordo verranno calendarizzate entro il 20 novembre 2025.





